يوفر المجهر المجسم INTS745-12 نظامًا بصريًا عالي الجودة مع آلية تشغيل متينة وموثوقة.كما أن لديها ملحقات كاملة لمحفظة متنوعة.لذلك يمكن استخدامه في مراقبة الكاميرا الصناعية بواسطة الشاشة أو الكمبيوتر.
يستخدم المجهر المجسم INTS745-12 على نطاق واسع في الصناعات عالية الدقة مثل الأبحاث البيولوجية والطبية والعلمية الحديثة والاختبار عبر الإنترنت والإلكترونيات الحديثة وما إلى ذلك.
العدسة | اساسي | عدسة مساعدة 0.5X | عدسة مساعدة 1.5X | عدسة مساعدة 2X | ||||
مسافة العمل 100 مم | مسافة العمل 165 ملم | مسافة العمل 45 مم | مسافة العمل 30 ملم | |||||
تكبير | مجال | تكبير | مجال | تكبير | مجال | تكبير | مجال | |
10x / 20 ملم | 7X | 28.6 ملم | 3.5X | 57.1 ملم | 10.5 مرة | 19 ملم | 14X | 14.3 ملم |
45X | 4.4 ملم | 22.5X | 8.9 ملم | 67.5 مرة | 3 مم | 90X | 2.2 ملم | |
15x / 15 ملم | 10.5 مرة | 21.1 ملم | 5.25X | 42.8 ملم | 15.75X | 14.3 ملم | 21X | 10.7 ملم |
67.5 مرة | 3.3 ملم | 33.75X | 6.7 ملم | 101.25X | 2.2 ملم | 135 ضعفًا | 1.7 ملم | |
20X / 10 ملم | 14X | 14.3 ملم | 7X | 28.6 ملم | 21X | 9.5 ملم | 28X | 7.1 ملم |
90X | 2.2 ملم | 45X | 4.4 ملم | 135 ضعفًا | 1.5 ملم | 180X | 1.1 ملم | |
25X / 9 مم | 17.5X | 12.9 ملم | 8.85 مرة | 25.4 ملم | 26.2X | 8.6 ملم | 35X | 6.4 ملم |
112.5 مرة | 2.0 ملم | 56.3X | 4.0 ملم | 168.8X | 1.3 ملم | 225X | 1.0 ملم | |
30X / 8 مم | 21X | 11.4 ملم | 10.5 مرة | 22.9 ملم | 31.5X | 7.6 ملم | 42X | 5.7 ملم |
135 ضعفًا | 1.8 ملم | 67.5 مرة | 3.6 ملم | 202.5X | 1.2 ملم | 270X | 0.9 مم | |
تكبير | قياسي: 7X-45X ، قابل للتوسيع حتى 3.5X-270X مع عدسة اختيارية وعدسة إضافية ، تكبير مستمر | |||||||
العدسة | قياسي: 10x / 20mm ، مناسب للمراقب مع النظارات من خلال مجال واسع ، زاوية واسعة ، نقاط عيون عالية | |||||||
العدسة اختيارية | 10x / 20mm ، 15X / 15mm ، 20X / 10mm ، 25X / 9mm ، 30X / 8mm | |||||||
مراقبة الرأس | إمالة 45 درجة ، دوران 360 درجة ، PD 54-76 مم ، زاوية رؤية ثنائية قابلة للتعديل (± 5) | |||||||
ثلاثي العينيات المفصلية ، النسبة الطيفية 0٪ / 100٪ ، 20٪ / 80٪ ، 50٪ / 50٪ | ||||||||
هدف | 0.7x-4.5x التكبير المستمر ونسبة التكبير / التصغير الموضوعية 6.4: 1 تضمن محاذاة مستوى الصورة | |||||||
العدسة المساعدة | اختياري: 0.3X ، 0.5X ، 0.7X ، 0.75X ، 1.5X ، 2X | |||||||
قوس التركيز | تتميز عجلة اليد لقوس التركيز بإحكام قابل للتعديل ونطاق رفع يبلغ 50 مم. | |||||||
قاعدة | قاعدة مسطحة صغيرة نوع العمود ، اختيارية مع قواعد أخرى. | |||||||
إضاءة | يمكن اختيار العديد من مصابيح الفلورسنت والحلقة LED. | |||||||
واجهة ثلاثية العينيات | مع ثلاثة أقطاب شبكية و CTV ، يمكنها توصيل الكاميرا العادية والكاميرا الرقمية و CCD الصناعي. | |||||||
يوفر المجهر المجسم INTS745-12 نظامًا بصريًا عالي الجودة مع آلية تشغيل متينة وموثوقة.كما أن لديها ملحقات كاملة لمحفظة متنوعة.لذلك يمكن استخدامه في مراقبة الكاميرا الصناعية بواسطة الشاشة أو الكمبيوتر.
يستخدم المجهر المجسم INTS745-12 على نطاق واسع في الصناعات عالية الدقة مثل الأبحاث البيولوجية والطبية والعلمية الحديثة والاختبار عبر الإنترنت والإلكترونيات الحديثة وما إلى ذلك.
العدسة | اساسي | عدسة مساعدة 0.5X | عدسة مساعدة 1.5X | عدسة مساعدة 2X | ||||
مسافة العمل 100 مم | مسافة العمل 165 ملم | مسافة العمل 45 مم | مسافة العمل 30 ملم | |||||
تكبير | مجال | تكبير | مجال | تكبير | مجال | تكبير | مجال | |
10x / 20 ملم | 7X | 28.6 ملم | 3.5X | 57.1 ملم | 10.5 مرة | 19 ملم | 14X | 14.3 ملم |
45X | 4.4 ملم | 22.5X | 8.9 ملم | 67.5 مرة | 3 مم | 90X | 2.2 ملم | |
15x / 15 ملم | 10.5 مرة | 21.1 ملم | 5.25X | 42.8 ملم | 15.75X | 14.3 ملم | 21X | 10.7 ملم |
67.5 مرة | 3.3 ملم | 33.75X | 6.7 ملم | 101.25X | 2.2 ملم | 135 ضعفًا | 1.7 ملم | |
20X / 10 ملم | 14X | 14.3 ملم | 7X | 28.6 ملم | 21X | 9.5 ملم | 28X | 7.1 ملم |
90X | 2.2 ملم | 45X | 4.4 ملم | 135 ضعفًا | 1.5 ملم | 180X | 1.1 ملم | |
25X / 9 مم | 17.5X | 12.9 ملم | 8.85 مرة | 25.4 ملم | 26.2X | 8.6 ملم | 35X | 6.4 ملم |
112.5 مرة | 2.0 ملم | 56.3X | 4.0 ملم | 168.8X | 1.3 ملم | 225X | 1.0 ملم | |
30X / 8 مم | 21X | 11.4 ملم | 10.5 مرة | 22.9 ملم | 31.5X | 7.6 ملم | 42X | 5.7 ملم |
135 ضعفًا | 1.8 ملم | 67.5 مرة | 3.6 ملم | 202.5X | 1.2 ملم | 270X | 0.9 مم | |
تكبير | قياسي: 7X-45X ، قابل للتوسيع حتى 3.5X-270X مع عدسة اختيارية وعدسة إضافية ، تكبير مستمر | |||||||
العدسة | قياسي: 10x / 20mm ، مناسب للمراقب مع النظارات من خلال مجال واسع ، زاوية واسعة ، نقاط عيون عالية | |||||||
العدسة اختيارية | 10x / 20mm ، 15X / 15mm ، 20X / 10mm ، 25X / 9mm ، 30X / 8mm | |||||||
مراقبة الرأس | إمالة 45 درجة ، دوران 360 درجة ، PD 54-76 مم ، زاوية رؤية ثنائية قابلة للتعديل (± 5) | |||||||
ثلاثي العينيات المفصلية ، النسبة الطيفية 0٪ / 100٪ ، 20٪ / 80٪ ، 50٪ / 50٪ | ||||||||
هدف | 0.7x-4.5x التكبير المستمر ونسبة التكبير / التصغير الموضوعية 6.4: 1 تضمن محاذاة مستوى الصورة | |||||||
العدسة المساعدة | اختياري: 0.3X ، 0.5X ، 0.7X ، 0.75X ، 1.5X ، 2X | |||||||
قوس التركيز | تتميز عجلة اليد لقوس التركيز بإحكام قابل للتعديل ونطاق رفع يبلغ 50 مم. | |||||||
قاعدة | قاعدة مسطحة صغيرة نوع العمود ، اختيارية مع قواعد أخرى. | |||||||
إضاءة | يمكن اختيار العديد من مصابيح الفلورسنت والحلقة LED. | |||||||
واجهة ثلاثية العينيات | مع ثلاثة أقطاب شبكية و CTV ، يمكنها توصيل الكاميرا العادية والكاميرا الرقمية و CCD الصناعي. | |||||||
